北京关键要素科技有限公司获得创新型中小企业!
2023-05-06
578
gjys004
海淀区丨关于对海淀区2023年度第3批拟认定创新型中小企业名单进行公示的通知

关于对海淀区2023年度第3批拟认定创新型中小企业名单进行公示的通知
各有关单位:
按照国家及北京市关于优质中小企业梯度培育管理工作相关政策要求,我单位组织开展了海淀区2023年度第3批创新型中小企业征集及评审工作。现将拟认定企业名单向社会进行公示,公示日期为2023年4月19日至4月25日。公示期间,如对拟认定企业有异议的,可通过以下方式向我单位进行反映,并提供相关证据材料至电子邮箱。
电子邮箱:hdqzjtx@163.com。
海淀区科信局
2023年4月19日
海淀区2023年度第3批拟认定创新型中小企业名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 爱化身科技(北京)有限公司 |
| 2 | 百科荣创(北京)科技发展有限公司 |
| 3 | 北京安氧特科技有限公司 |
| 4 | 北京百奥智汇科技有限公司 |
| 5 | 北京百众云智技术有限公司 |
| 6 | 北京北大众志微系统科技有限责任公司 |
| 7 | 北京博润新源科技有限公司 |
| 8 | 北京博维亚讯技术有限公司 |
| 9 | 北京车客家园网络科技发展有限公司 |
| 10 | 北京道隆华尔软件股份有限公司 |
| 11 | 北京电力自动化设备有限公司 |
| 12 | 北京多拓世纪科技有限公司 |
| 13 | 北京凡影科技有限公司 |
| 14 | 北京飞轮数据科技有限公司 |
| 15 | 北京关键要素科技有限公司 |
| 16 | 北京国环清华环境工程设计研究院有限公司 |
| 17 | 北京国农方圆农业工程技术有限公司 |
| 18 | 北京含弘光大科技有限责任公司 |
| 19 | 北京瀚海科技有限公司 |
| 20 | 北京和顺慧康科技有限公司 |
| 21 | 北京恒信通诚科技有限公司 |
| 22 | 北京鸿鹄元数科技有限公司 |
| 23 | 北京华仓自动化技术有限公司 |
| 24 | 北京华琦远航国际咨询有限公司 |
| 25 | 北京华企动力信息技术有限公司 |
| 26 | 北京环宇博亚科技有限公司 |
| 27 | 北京吉运捷能科技发展有限公司 |
| 28 | 北京集睿致远科技有限公司 |
| 29 | 北京教培师训网络科技股份有限公司 |
| 30 | 北京金三科技股份有限公司 |
| 31 | 北京巨束科技有限公司 |
| 32 | 北京聚跃检测技术有限公司 |
| 33 | 北京开方科技服务有限公司 |
| 34 | 北京开阳空间科技有限公司 |
| 35 | 北京瞰天科技有限公司 |
| 36 | 北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 |
| 37 | 北京宽广智通信息技术有限公司 |
| 38 | 北京历正飞控科技有限公司 |
| 39 | 北京领御网信科技有限公司 |
| 40 | 北京龙腾华创环境能源技术有限公司 |
| 41 | 北京路浩知识产权集团有限公司 |
| 42 | 北京绿星小绿人科技有限公司 |
| 43 | 北京觅机科技有限公司 |
| 44 | 北京女娲补天科技信息技术有限公司 |
| 45 | 北京千尧新能源科技开发有限公司 |
| 46 | 北京清大华亿科技有限公司 |
| 47 | 北京锐元同联科技有限公司 |
| 48 | 北京睿哲新元科技发展有限公司 |
| 49 | 北京赛康精益信息技术有限责任公司 |
| 50 | 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 |
| 51 | 北京市海达设备安装有限责任公司 |
| 52 | 北京市卡姆福科技有限公司 |
| 53 | 北京索乐阳光能源科技有限公司 |
| 54 | 北京天川科技发展有限公司 |
| 55 | 北京天健通泰科技有限公司 |
| 56 | 北京天链测控技术有限公司 |
| 57 | 北京天猿科技有限公司 |
| 58 | 北京统御至诚科技有限公司 |
| 59 | 北京图知天下科技有限责任公司 |
| 60 | 北京外研在线数字科技有限公司 |
| 61 | 北京网测科技有限公司 |
| 62 | 北京维艾思气象信息科技有限公司 |
| 63 | 北京为快科技有限公司 |
| 64 | 北京闻亭泰科技术发展有限公司 |
| 65 | 北京信乘数据科技有限公司 |
| 66 | 北京兴农丰华科技有限公司 |
| 67 | 北京一维大成科技有限公司 |
| 68 | 北京艺高人和工程设备有限公司 |
| 69 | 北京艺玺科技有限公司 |
| 70 | 北京友邦佳通电子科技有限公司 |
| 71 | 北京禹冰水利勘测规划设计有限公司 |
| 72 | 北京云畅游戏科技股份有限公司 |
| 73 | 北京云中盖娅科技有限公司 |
| 74 | 北京云中未来科技有限公司 |
| 75 | 北京泽云瑞弘信息技术有限公司 |
| 76 | 北京这房行信息技术有限公司 |
| 77 | 北京争上游科技有限公司 |
| 78 | 北京正阳天成科技发展有限公司 |
| 79 | 北京智谷星图科技有限公司 |
| 80 | 北京智为视媒科技有限公司 |
| 81 | 北京中创慧谷数据科技有限公司 |
| 82 | 北京中关村创业大街科技服务有限公司 |
| 83 | 北京中海住梦科技有限公司 |
| 84 | 北京中宏联工程技术有限公司 |
| 85 | 北京中科浩晖科技股份有限公司 |
| 86 | 北京中科气象科技有限公司 |
| 87 | 北京中天飞创电子技术有限公司 |
| 88 | 北京众志芯科技有限公司 |
| 89 | 博鼎实华(北京)技术有限公司 |
| 90 | 车族网(北京)信息技术有限公司 |
| 91 | 晟芯腾跃(北京)科技有限公司 |
| 92 | 第六镜科技(北京)集团有限责任公司 |
| 93 | 海鳗(北京)数据技术有限公司 |
| 94 | 航安云创科技(北京)有限公司 |
| 95 | 寰宇天元(北京)工程技术有限公司 |
| 96 | 嘉茂宏(北京)医学科技发展有限公司 |
| 97 | 江河水利开发中心有限责任公司 |
| 98 | 金瓷科技实业发展有限公司 |
| 99 | 科来视通(北京)技术有限公司 |
| 100 | 莱诺斯科技(北京)股份有限公司 |
| 101 | 欧世盛(北京)科技有限公司 |
| 102 | 启客(北京)科技有限公司 |
| 103 | 全美在线(北京)科技股份有限公司 |
| 104 | 锐西科技(北京)有限公司 |
| 105 | 润德浩远环保科技(北京)有限公司 |
| 106 | 神州旌旗(北京)科技有限公司 |
| 107 | 升发智联(北京)科技有限责任公司 |
| 108 | 思合基因(北京)生物科技有限公司 |
| 109 | 斯多康(北京)科技有限公司 |
| 110 | 微米环创生物科技(北京)有限公司 |
| 111 | 未来航宇(北京)技术有限公司 |
| 112 | 真点科技(北京)有限公司 |
| 113 | 中广核(北京)仿真技术有限公司 |
| 114 | 中航航空电子有限公司 |
| 115 | 中网数安(北京)科技有限公司 |
| 116 | 装备智能计算芯片及系统应用北京市工程研究中心有限公司 |

010-62227852
